





























4G-SIM-Karte Tragbare Batteriekamerafur Indoor 3MP PIR-Bewegungsmelder Infrarot
Überwachen Sie Ihren Innenraum remote ohne WLAN mit 4G-Mobilfunkzugang, Batteriebetrieb und sofortigen Bewegungsmeldungen, die auf Ihr Telefon gesendet werden.|1|Zuverlässige Innenraum-Überwachung, wenn kein WLAN verfügbar ist.|2|Verwenden Sie diese 4G-Batterie-Sicherheitskamera in Innenräumen, in denen kein WLAN vorhanden ist. Sie verbindet sich über 4G-Mobilfunk, unterstützt EU-4G-Bänder und funktioniert mit einer integrierten SIM in 33 EU-Ländern oder einer kompatiblen lokalen 4G-SIM.|3|Sehen Sie tag- oder nachtklar 3MP-Video über die Mobile App auf Android oder iOS. PIR-Bewegungserkennung löst Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon aus, während Ereignisaufnahmen auf einer TF-Karte bis 128 GB oder in der Cloud gespeichert werden können, mit einer 30-tägigen kostenlosen Cloud-Testphase.|4|Seine integrierte 3200 mAh-Akku-Batterie und das energieeffiziente Design erleichtern die Platzierung. Sie können bis zu 10 Stunden kontinuierlich aufnehmen oder über 20 Tage Standby bei niedriger Empfindlichkeit erreichen, mit Decken-, Seiten- oder Normal-Montagemöglichkeiten für flexible Innenanordnung.|5|✅ Bleiben Sie verbunden in WLAN-freien Bereichen mit 4G-Fernansicht.|6|✅ Fangen Sie Bewegungen schnell mit PIR-Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon.|7|✅ Sehen Sie klarere Innenraum-Details mit 3MP-HD-Video.|8|✅ Prüfen Sie Räume nachts mit 940 nm-Infrarot oder Farbnachtsicht.|9|✅ Sprechen Sie durch die Kamera mit integrierter Zwei-Wege-Audio.|10|✅ Speichern Sie wichtige Ereignisse auf TF-Karte oder in der Cloud.|11|✅ Platzieren Sie sie dank Batteriebetrieb und flexibler Montage leichter.|12|
<|13|Batteriebetrieb ermöglicht eine Platzierung ohne nahegelegene Steckdosen.|14|
<|15|4G-Zugriff ermöglicht Überwachung ohne WLAN.|16|
<|17|Die Innenraummonitoring bleibt über die Mobile App verfügbar.|18|
<|19|Bewegungsbenachrichtigungen helfen Ihnen schneller zu reagieren.|20|
<|21|3MP-Video erfasst klarere Details der Szene.|22|
<|23|Nachtsicht hilft Ihnen, Räume nach Dunkelheit zu prüfen.|24|
<|25|Farb- oder Infrarot-Nachtsicht passt sich verschiedenen Bedingungen an.|26|
<|27|Zwei-Wege-Audio ermöglicht Fernsprechfunktionen.|28|
<|29|Ereignisaufnahmen speichern wichtige ausgelöste Momente.|30|
<|31|Lokale Speicherung unterstützt TF-Karten bis 128 GB.|32|
<|33|Cloud-Speicher bietet eine weitere Möglichkeit, Aufnahmen zu sichern.|34|
<|35|4-fache digitale Vergrößerung bringt Motive näher auf dem Bildschirm.|36|
<|37|Decken-, Seiten- oder normale Montage passen sich Ihrem Raum an.|38|
<|39|Niedrigeneriebetrieb verlängert die Standby-Zeit.|40|
<|41|Kontinuierliche Aufnahme kann bis zu 10 Stunden laufen.|42|
<|43|Standby kann über 20 Tage bei niedriger Empfindlichkeit überschreiten.|44|
<|45|Der Android- und iOS-App-Zugriff hält die Ansicht einfach.|46|
<|47|EU-4G-Bandensupport passt zu kompatiblen regionalen Netzwerken.|48|
<|49|Inklusive Aktivierungsdaten beschleunigen den Monitoring-Start.|50|
<|13|Batteriebetrieb ermöglicht eine Platzierung ohne nahegelegene Steckdosen.|14|
<|15|4G-Zugriff ermöglicht Überwachung ohne WLAN.|16|
<|17|Die Innenraummonitoring bleibt über die Mobile App verfügbar.|18|
<|19|Bewegungsbenachrichtigungen helfen Ihnen schneller zu reagieren.|20|
<|21|3MP-Video erfasst klarere Details der Szene.|22|
<|23|Nachtsicht hilft Ihnen, Räume nach Dunkelheit zu prüfen.|24|
<|25|Farb- oder Infrarot-Nachtsicht passt sich verschiedenen Bedingungen an.|26|
<|27|Zwei-Wege-Audio ermöglicht Fernsprechfunktionen.|28|
<|29|Ereignisaufnahmen speichern wichtige ausgelöste Momente.|30|
<|31|Lokale Speicherung unterstützt TF-Karten bis 128 GB.|32|
<|33|Cloud-Speicher bietet eine weitere Möglichkeit, Aufnahmen zu sichern.|34|
<|35|4-fache digitale Vergrößerung bringt Motive näher auf dem Bildschirm.|36|
<|37|Decken-, Seiten- oder normale Montage passen sich Ihrem Raum an.|38|
<|39|Niedrigeneriebetrieb verlängert die Standby-Zeit.|40|
<|41|Kontinuierliche Aufnahme kann bis zu 10 Stunden laufen.|42|
<|43|Standby kann über 20 Tage bei niedriger Empfindlichkeit überschreiten.|44|
<|45|Der Android- und iOS-App-Zugriff hält die Ansicht einfach.|46|
<|47|EU-4G-Bandensupport passt zu kompatiblen regionalen Netzwerken.|48|
<|49|Inklusive Aktivierungsdaten beschleunigen den Monitoring-Start.|50|Wählen Sie zuverlässige 4G-Innenüberwachung, ohne sich auf WLAN verlassen zu müssen.
|Optionen auswählen






























4G-SIM-Karte Tragbare Batteriekamerafur Indoor 3MP PIR-Bewegungsmelder Infrarot
Angebot€165,95
Regulärer Preis€196,31