











Dahua PoE jungiklis 4/8/16/24 prievadai Gigabit Ethernet IP kameroms ir domofonams 🔌
Dahua PoE jungiklis transformuoja jūsų stebėjimo tinklą, tiekiant maitinimą ir duomenis per vieną kabelį, siūlydamas sklandų diegimą ir patikimą veikimą IP kameroms, domofonams ir kt.
Jums nauda
- 💡 Supaprastina diegimą naudojant vieną kabelį tiek maitinimui, tiek duomenims
- 🔌 Mažina kabelių netvarką, užtikrindamas švarų ir profesionalų įrengimą
- 🚀 Gigabit greitis užtikrina sklandų, aukštos raiškos vaizdo transliavimą
- 📦 Keli prievadų pasirinkimai (4, 8, 16, 24), atitinkantys jūsų tinklo poreikius
- 🔗 Plati suderinamumas su Dahua IP kameromis, domofonais, NVR ir standartiniais PoE įrenginiais
- 🛠️ Nesudėtingas plug-and-play dizainas greitam, be įrankių nustatymui
Dahua PoE jungiklių serija apima 4, 8, 16 ir 24 prievadų gigabitinius modelius, kurie maitina jūsų IP stebėjimo ir domofonų sistemas be atskirų adapterių. Nesudėtingas, plug-and-play dizainas leidžia greitai ir paprastai įdiegti, puikiai tinka tiek profesionaliems montuotojams, tiek mėgėjams. Mėgaukitės stabiliu pralaidumu aukštos raiškos srautams, tuo pačiu išlaikant tvarkingą ir organizuotą tinklą.
- Maitinimas per Ethernet (PoE): Tiekia maitinimą ir duomenis per vieną Ethernet kabelį, supaprastindamas laidų tvarkymą.
- Gigabit greitis: Palaiko 10/100/1000 Mbps, užtikrinant sklandų ir aiškų vaizdo srautą.
- Lankstūs prievadų pasirinkimai: Galima rinktis iš 4, 8, 16 arba 24 PoE prievadų, kad atitiktų bet kokio masto diegimą.
- Plati suderinamumas: Veikia su IEEE 802.3af/at įrenginiais, Dahua VTO/VTH domofonais, IP kameromis ir NVR.
- Lengvas nustatymas: Nesudėtingas jungiklis nereikalauja konfigūracijos – tiesiog prijunkite savo įrenginius.
Techninės detalės
| Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė |
| Aptarnavimo prievadas | 4 x 10/100Mbps Base-T PoE prievadai; 1 x 10/100Mbps Base-T prievadas |
| Karštai keičiama | Bako viduje |
| Maitinimo režimas | AC100~240V |
| Darbinė temperatūra | -20℃~+55℃ |
| Veikimo drėgmė | 5%~95% |
| Energijos suvartojimas | Tuščias režimas: 125mW; Pilnas apkrovimas PoE: 36W |
| PoE protokolas | IEEE802.3af; IEEE802.3at |
| PoE galia | Prievadas1-4 ≤30W, iš viso ≤36W |
| PoE maitinimo linijos seka | 1,2,4,5(V+); 3,6,7,8(V-) |
| Perjungimo talpa | 1Gbps |
| Paketo persiuntimo greitis | 0.744Mpps |
| Paketo talpyklos dydis | 448kb |
| MAC adreso lentelės dydis | 1K |
| Ryšio standartai | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x |
| Srauto valdymas | Palaikoma IEEE 802.3x |
| Grynasis svoris | 0.45kg |
| Produkto matmenys | 170×100×35mm (Ilgis×Plotis×Aukštis) |
| Pakuotės dydis | Dėžutė: 265×238×76mm; Apsauginė dėžutė: 545×249×325mm |

| Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė |
| Standartinis maitinimo šaltinis | Įmontuotas 100-240VAC |
| PoE palaikymas | Taip |
| Elektrinis prievado greitis | 10/100Mbps |
| Aptarnavimo prievadas | 4 PoE prievadai (RJ45 10/100M); 2 uplink prievadai (RJ45 10/100M) |
| Darbinė temperatūra | –10℃~+55℃ |
| Veikimo drėgmė | 10%~90% |
| Energijos suvartojimas | Be apkrovos: 0,5W; Pilna apkrova: 36W |
| Įrengimas | Stalinis montavimas |
| Neadministracinis | Nekontroliuojamas |
| Rekomenduojami vaizdo kanalai | 4 krypčių |
| Perjungimo talpa | 1,2Gbps |
| Paketo persiuntimo greitis | 0,89Mpps |
| MAC lentelės dydis | 2K |
| PoE galia | Prievadas1-4 ≤30W, iš viso ≤36W |
| ESD apsauga | Oro 8KV; Kontaktas 6KV |
| Apsauga nuo žaibo | Bendras 2KV; Diferencinis 1KV |
| Grynasis svoris | 1.11kg |
| Matmenys | 194×108×35mm (I×P×A) |
| Sertifikavimas | CQC |
DH-S3000C-8GT2GT-DPWR
| Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė |
| Maitinimo šaltinis | Išorinis adapteris 48-57VDC |
| PoE palaikymas | Taip |
| Aptarnavimo prievadas | 8 PoE prievadai (RJ45 10/100/1000M); 2 uplink prievadai (RJ45) |
| Darbinė temperatūra | –10℃~+55℃ |
| Veikimo drėgmė | 5%~95% |
| Laikymo temperatūra | –20℃~+70℃ |
| Laikymo drėgmė | 5%~95% |
| Energijos suvartojimas | Be apkrovos: 0,96W; Pilna apkrova: 96W |
| Įrengimas | Stalinis montavimas |
| Nekontroliuojamas | Taip |
| Rekomenduojami vaizdo kanalai | 8 krypčių |
| Perjungimo talpa | 20Gbps |
| Paketo persiuntimo greitis | 14.88Mpps |
| Paketo talpyklos dydis | 1Mbit |
| MAC lentelės dydis | 4K |
| Ryšys | IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3x |
| PoE protokolas | IEEE802.3af/at/bt/Hi-PoE |
| PoE galia | Portai 2-8 ≤30W, portas 1 ≤90W, iš viso ≤96W |
| ESD apsauga | Oro 8KV; Kontaktas 6KV |
| Apsauga nuo žaibo | Bendras 4KV; Diferencinis 2KV |
| Grynasis svoris | 1.32kg |
| Matmenys | 190×100×30mm (I×P×A) |
| Sertifikavimas | CQC |
Vienerių metų garantija
Pasiruošę supaprastinti savo stebėjimo tinklą? Įdėkite Dahua PoE jungiklį į savo krepšelį jau šiandien!
Pasirinkti parinktis











